Art.-Nr.: STARLIFTKET
Elektrokettenzug STAR LIFTKET
Preis auf Anfrage
Inhalt: 1 Stück
Art.-Nr.: STARLIFTKET
Elektrokettenzug STAR LIFTKET
Preis auf Anfrage
Inhalt: 1 Stück
Gern bieten wir Ihnen in unserem Hebetechnik - Shop diesen beliebten elektrischen Kettenzugder Marke Liftket - aller Tragfähigkeiten perfekt für Bau, Industrie uvm.
Alle Elektrokettenzüge im Angebot der Firma Liftket sind in deutscher Produktion hergestellt mit höchsten Qualiätsanspruch für hohe Sicherheit. Der Elektrokettenzug ist durch seine enorme Tragfähigkeit Ideal zum heben von Lasten.
Als Liftket-Partner bieten wir Ihnen alle Modelle an Kettenzügen der Marke Liftket und der Baureihe bzw. Serie Star-Liftket an. Hier im Shop erhalten Sie elektrische Kettenzüge der Firma Liftket in der Basisversion und Standoardoptionen, gern können Sie aber Zusatzoptionen und Wunschkombinationen für ihre Lasten mit uns am Telefon besprechen. So können wir in nur kurzer Zeit einen Elektrokettenzug liefern, der genau Ihre Bedürfnisse abdeckt. Die Hebetechnik - Produkte wie der Elektrokettenzug der Liftket Hoffmann GmbH glänzen durch Ihren zuverlässigen Betrieb, große Laufruhe und umfangreiches Zubehör für den Elektrokettenzug.
Natürlich bieten wir Ihnen passendes Zubehör passend zur Traglast Ihres Kettenzuges wie Anschlagpunkte oder Anschlagketten. Auch bietet die SHT Einschienenbahnen, Wand- und Säulenschwenkkrane oder verfahrbare Leichtportalkrane in jeder Ausführung für die angeforderte Tragfähigkeit an, auf Wunsch gern mit Montage. Schauen Sie sich dazu gern auf der Startseite im Shop - Angebot um und machen Sie sich selbst ein Bild.
Fragen Sie Ihren passenden Liftket Elektrokettenzug an. Geben Sie alle Technische Daten an, die Sie für Ihren Kettenzug benötigen. Tragfähigkeiten, Type, Hubgeschwindigkeit, Fahrwerk und Aufhängung können Sie aus folgender Tabelle entnehmen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Stellen Sie eine Anfrage, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns einfach direkt an und nennen Sie uns Ihre gewünschte Konfiguration.
| Aufhängung | Flanschbreite | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit (kg) | ISO | Type | Kettendicke (mm) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Roll-fahrwerk | Hakenauf-hängung | Elektro-fahrwerk | Geschwindigkeiten (Elektrofahrwerk) | N (normal) | S1 (breit) | S2 (extra breit) |
| 125 | M7 | 125/1-8 | 5,2x15 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 125 | M7 | 125/1-8/2 | 5,2x15 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 250 | M6 | 250/1-4 | 5,2x15 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 250 | M6 | 250/1-8 | 5,2x15 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 250 | M6 | 250/1-8/2 | 5,2x15 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 250 | M6 | 250/1-18/4,5 | 5,2x15 | 18/4,5 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 500 | M4 | 500/1-4 | 5,2x15 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 500 | M6 | 500/2-4/1 | 5,2x15 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 50-106 | 110-200 | 210-300 |
| 500 | M5 | 500/1-8/2 | 7,2x21 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 500 | M5 | 500/1-8 | 7,2x21 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M5 | 1000/1-4 | 7,2x21 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M5 | 1000/2-4/1 | 7,2x21 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M5 | 1000/2-5/1,25 | 7,2x21 | 5/1,25 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M5 | 1000/1-6 | 7,2x21 | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M5 | 1000/1-6/1,5 | 7,2x21 | 6/1,5 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1000 | M6 | 1000/1-8/2 | 9x27 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 1600 | M5 | 1600/2-4 | 7,2x21 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 1600 | M5 | 1600/1-8 | 9x27 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 1600 | M5 | 1600/1-8/2 | 9x27 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 1600 | M5 | 1600/1-10/2,5 | 9x27 | 10/2,5 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 2000 | M5 | 2000/2-3 | 7,2x21 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 2000 | M5 | 2000/2-3/0,75 | 7,2x21 | 3/0,75 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 |
| 2000 | M6 | 2000/2-4/1 | 9x27 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 2000 | M5 | 2000/1-8/2 | 9x27 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 2500 | M5 | 2500/1-10 | 9x27 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 2500 | M5 | 2500/1-10/2,5 | 9x27 | 10/2,5 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 3200 | M5 | 3200/2-4 | 9x27 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 3200 | M5 | 3200/2-4/1 | 11,3x31 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5 | 82-155 | 137-215 | 220-300 |
| 3200 | M3 | 3200/1-8 | 11,3x31 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 3200 | M3 | 3200/1-8/2 | 11,3x31 | 8/2 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 4000 | M5 | 4000/2-4/1 | 11,3x31 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 4000 | M5 | 4000/1-5,6/1,4 | 16x45 | 5,6/14 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 5000 | M5 | 5000/2-5 | 11,3x31 | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 5000 | M5 | 5000/2-5/1,25 | 11,3x31 | 5/1,25 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 5000 | M4 | 5000/1-5,6/1,4 | 16x45 | 5,6/1,4 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 6300 | M3 | 6300/2-4 | 11,3x31 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 6300 | M3 | 6300/2-4/1 | 11,3x31 | 4/1 | ✓ | ✓ | ✓ | 16/4 | 82-155 | 160-236 | 230-310 |
| 6300 | M3 | 6300/1-5,6/1,4 | 16x45 | 5,6/1,4 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 7500 | M3 | 7500/1-4,4/1,1 | 17,3x48 | 4,4/1,1 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 8000 | M5 | 8000/2-4/1 | 17,3x48 | 4 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 8000 | M5 | 8000/1-6,4/1,6 | 23,5x66 | 6,4/1,6 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 10000 | M4 | 10000/2-2,8/0,7 | 16x45 | 2,8/0,7 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 10000 | M4 | 10000/1-6,4/1,6 | 23,5x66 | 6,4/1,6 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 12500 | M3 | 12500/2-2,8/0,7 | 16x45 | 2,8/0,7 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 12500 | M3 | 12500/1-6,4/1,6 | 23,5x66 | 6,4/1,6 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 15000 | M3 | 15000/2-2,2/0,6 | 17,3x48 | 2,2/0,6 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 16000 | M5 | 16000/2-3,2/0,8 | 23,5x66 | 3,2/0,8 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 20000 | M4 | 20000/2-3,2/0,8 | 23,5x66 | 3,2/0,8 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
| 25000 | M3 | 25000/2-3,2/0,8 | 23,5x66 | 3,2/0,8 | X | ✓ | ✓ | 16/4 | 140-230 | 220-310 | X |
Elektrokettenzüge werden häufig bei geringeren Tragfähigkeiten als Seilwinden eingesetzt und sind in der Regel wartungsärmer.
Im Paket im Shop ist der passende Kettenspeicher für Ihre ausgewählte Lastkette für die Elektrokettenzüge enthalten.
Der neue Elektrokettenzug hat eine Steuerspannung von 400 V /50 Hz und für schnelles und präzises Heben geeignet. Als solider und vielgekaufter Vorreiter in der Hebetechnik ist der Elektrokettenzug in unserem Angebot ausgestattet mit
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!