Zur Lagerung von aggressiven Medien. Die Regalwannen rüsten auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform um
| Ohne Gitterrost | Mit Gitterrost | für Trägerlänge (mm) | Maße (LxBxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht lack. (kg) ohne/mit Gitterrost | Gewicht verz. (kg) ohne/mit Gitterrost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 1800 PE | RW-GR 1800 PE | 1800 | 1765 x 1315 x 255 | 240 | 102/159 | 108/165 |
| RW 2200-1 PE | RW-GR 2200-1 PE | 2200 | 2165 x 1315 x 230 | 240 | 116/177 | 123/184 |
| RW 2200-2 PE | RW-GR 2200-2 PE | 2200 | 2165 x 1315 x 510 | 1000 | 167/228 | 177/238 |
| RW 2700-1 PE | RW-GR 2700-1 PE | 2700 | 2665 x 1315 x 210 | 240 | 134/217 | 142/225 |
| RW 2700-2 PE | RW-GR 2700-2 PE | 2700 | 2665 x 1315 x 305 | 540 | 154/238 | 164/247 |
| RW 2700-3 PE | RW-GR 2700-3 PE | 2700 | 2665 x 1315 x 440 | 1000 | 181/260 | 194/271 |
| RW 3300-1 PE | RW-GR 3300-1 PE | 3300 | 3265 x 1315 x 195 | 240 | 159/272 | 169/281 |
| RW 3300-2 PE | RW-GR 3300-2 PE | 3300 | 3265 x 1315 x 270 | 540 | 177/289 | 188/299 |
| RW 3300-3 PE | RW-GR 3300-3 PE | 3300 | 3265 x 1315 x 385 | 1000 | 205/310 | 218/323 |
| RW-GR 3600-3 PE | 3600 | 3550 x 1315 x 360 | 1000 | - /326 | - /339 | |
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!