Der Fasslifter Typ RS ist in mehreren Varianten erhältlich.
- Typ RS/M ist für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer sowie 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer geeignet
- Typ RS/91 ist für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl- Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
- Der Typ RS/D 91 ist für gefüllte Kunststoff- Deckelfässer und konische Deckelfässer von 110 bis 220 Liter Inhalt geeignet.
- Der Typ RS 60 ist für gefüllte 60 Liter Stahl-Spundfässer zu verwenden.
| Typ | max. Anzahl (200-l-Fass / 60-l-Fass) | Tragfähigkeit (kg) | Maße (LxBxH) (mm) | Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A / B / C |
Gewicht lack. / verz. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-I/M | 1 / – | 800 | 1295 × 585 × 925 | 230 / 170 / 75 | 94 / 103 |
| RS-I/91 | 1 / – | 800 | 1295 × 585 × 925 | 230 / 170 / 75 | 94 / 103 |
| RS-II/M | 2 / – | 1600 | 1185 × 940 × 925 | 530 / 170 / 75 | 139 / 153 |
| RS-II/91 | 2 / – | 1600 | 1185 × 940 × 925 | 530 / 170 / 75 | 139 / 153 |
| RS-I/D 91 | 1 / – | 800 | 1285 × 585 × 810 | 230 / 170 / 75 | 94 / 103 |
| RS-II/D 91 | 2 / – | 1600 | 1285 × 940 × 810 | 534 / 170 / 75 | 136 / 146 |
| RS 60-I | – / 1 | 100 | 1050 × 410 × 460 | 120 / 140 / 60 | 32 / 35 |
| RS 60-II | – / 2 | 200 | 1050 × 650 × 460 | 360 / 140 / 60 | 45 / 50 |
Details / Produktdatenblatt Fasslifter RS D 91 und RS 60
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!